Draft 6/20/07
City of San Juan Bautista
Public/Civic Facilities Development Impact Fee
Department Asset # Description Yr. Aq'd Useful Life Cost Beg. Accum. Depreciation Current Depreciation Total Depreciation Original ENR ENR CCI San Fran May 2007 Replacement Cost New RCNLD
100 General 43 Community Hall 12/31/1930 0 30,000 30,000 0 0 684.00 9116.72 399,856.14 399,856.14
100 General 38 City Maintenance Building 12/31/1950 0 30,000 30,000 0 0 684.00 9116.72 399,856.14 399,856.14
100 General 32 City Hall 12/31/1957 0 85,000 85,000 0 0 761.00 9116.72 1,018,293.30 1,018,293.30
100 General 88 Improvements 7/1/1988 0 24,690 24,690 0 0 5732.37 9116.72 39,266.80 39,266.80
100 General 41 Office equipment 12/31/1993 5 27,253 27,253 0 27,253 6477.95 9116.72 38,354.41 11,101.41
100 General 89 Asset purchase 6/30/1997 5 10,348 10,348 0 10,348 6549.61 9116.72 14,403.88 4,055.88
100 General 92 Asset purchase 6/30/1998 5 2,784 2,784 0 2,784 6731.00 9116.72 3,770.75 986.75
100 General 93 Asset purchase 6/30/1998 5 5,709 5,709 0 5,709 6731.00 9116.72 7,732.48 2,023.48
100 General 87 Office equipment 7/24/1998 5 1,920 1,920 0 1,920 6731.00 9116.72 2,600.52 680.52
100 General 94 Improvements - Council Chambers 1/11/1999 20 3,020 2,804 216 1,208 6845.59 9116.72 4,021.93 2,813.93
100 General 97 Tractor/Backhoe 3/30/1999 15 31,455 31,455 0 16,776 6845.59 9116.72 41,890.68 25,114.68
100 General 95 Bus shelter 4/13/1999 15 4,552 1,896 303 2,199 6845.59 9116.72 6,062.20 3,863.20
100 General 105 Tractor upgrades Backhoe 8/15/1999 5 7,161 7,161 0 7,161 6845.59 9116.72 9,536.77 2,375.77
100 General 103 Picnic tables 12/15/1999 7 4,310 3,438 616 4,054 6845.59 9116.72 5,739.91 1,685.91
100 General 166 Community Hall 12/31/1999 0 1,500 0 0 0 6816.70 9116.72 2,006.11 2,006.11
100 General 98 Table, platform, cabinets - City Hall 1/15/2000 7 4,500 3,536 643 4,179 6816.70 9116.72 6,018.34 1,839.34
100 General 118 Office equipment 4/13/2001 5 1,942 1,650 292 1,942 7447.99 9116.72 2,377.11 435.11
100 General 129 Sound system 8/15/2002 5 2,373 1,385 475 1,860 7399.07 9116.72 2,923.88 1,063.88
100 General 135 Video cameras 10/15/2002 5 4,292 2,360 858 3,218 7399.07 9116.72 5,288.36 2,070.36
100 General 128 Storage container 11/15/2002 15 2,198 391 147 538 7399.07 9116.72 2,708.25 2,170.25
100 General 133 Concrete saw 3/15/2003 5 1,553 725 311 1,036 7644.64 9116.72 1,852.05 816.05
100 General 84 Capital lease mower 4/30/2004 10 8,366 1,952 1,673 3,625 7788.80 9116.72 9,792.33 6,167.33
100 General 106 Generator 8/26/2004 5 2,000 333 400 733 7788.80 9116.72 2,340.98 1,607.98
100 General 100 City yard doors 9/23/2004 5 2,193 329 439 768 7788.80 9116.72 2,566.89 1,798.89
100 General 110 1993 GMC pu 9/28/2004 10 4,603 690 921 1,611 7788.80 9116.72 5,387.77 3,776.77
100 General 109 1998 Chevy pu yellow 11/30/2004 10 3,975 464 795 1,259 7788.80 9116.72 4,652.70 3,393.70
100 General 175 Advantage procurement equipment 3/22/2006 5 2,582 0 129 129 8462.45 9116.72 2,781.63 2,652.63
100 General 130 Limitimer system 9/15/2002 10 735 417 147 294 7399.07 9116.72 905.63 611.63
311,014 278,690 8,365 100,604 1,942,383.95 620 # existing lots
$3,132.88 ave cost per lot
Additional needs:
Community Center improvement 450,000 300000
General Plan update 200,000
Total 650,000 1000 buildout
$650.00 ave cost per dwelling